本次优秀读者评选活动以2010年全年借书册数多少统计,共评选出优秀教师读者3名,优秀学生读者10名。现将获奖名单公布如下:
2010年读者借阅排行榜(教职工) |
| 借书证号 | 姓名 | 部门 | 2010年借阅数 |
1 | A103 | 吴兴华 | 物业部 | 106 |
2 | A1067 | 董三川 | 图书馆 | 91 |
3 | A1031 | 彭海英 | 外语系 | 83 |
| | | | | | | |
2010年读者借阅排行榜(学生) |
| 学号 | 姓名 | 班级 | 2010年借阅数 |
1 | 308030211 | 曾苑芳 | 08专会计2班 | 136 |
2 | 409070701 | 陆伟生 | 会计系 | 108 |
3 | 409080128 | 张伟珊 | 外语系 | 97 |
4 | 409100229 | 罗秋雨 | 经济系 | 95 |
5 | 409110225 | 梁静裕 | 09人力资源管理 | 92 |
6 | 408160207 | 张炜灵 | 08本日语2班 | 86 |
7 | 409050308 | 高艳君 | 企业管理系 | 84 |
8 | 408070449 | 张彩虹 | 08本会计学4班 | 77 |
9 | 409100215 | 李艳青 | 经济系 | 76 |
10 | 308110152 | 陈晓燕 | 08专文秘班 | 75 |
恭喜以上老师和同学,届时图书馆将于读书活动月总结表彰大会上为获奖者颁发奖品和证书,请以上老师和同学准时出席。(时间:2011年5月24日15:00,具体地点另行通知)。
图书馆
2011年5月10日